
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 956 | 8995 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 955 | 5424 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 954 | 8541 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 953 | 5972 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 952 | 3665 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | BRZL - 951 | 1211 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 950 | 6488 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 949 | 7591 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 948 | 9747 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 947 | 5523 |
